| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |
| Informations générales sur la ressource | haut de la page | |
| Titre | Fiches de synthèse et exercices d'application | |
| Catalogues | Ulysse CDU / CDL : 511.1 / eam.ramses.fa.401.b3 | |
| Description | Cette ressource propose un résumé des connaissances en arithmétique telles qu'elles sont enseignées en Terminale S. Par ailleurs, des exercices d'application immédiate sont proposés sur l'ensemble des notions abordées. | |
| Langue | Français (fr) | |
| Mots-clés | arithmétique
divisibilité
congruences
nombres premiers
pgcd
ppcm
nombres premiers entre eux
Théorème de Bezout
Théorème de Gauss
Théorème de Fermat | |
| Structure | Arborescence | |
| Granularité | Ressource pédagogique (3) | |
| Précisions pédagogiques | haut de la page | |
| Activité principale | Apprendre | |
| Durée moyenne d'apprentissage |
600 minutes | |
| Note d'utilisation | Chaque fiche de cours est accompagnée d'exercices dont la résolution nécessite au plus 20 minutes. Pour être efficaces, les fiches de cours doivent être étudiées par thème et complétées par la résolution de chaque exercice. | |
| Cible | Apprenant | |
| Contexte | Terminale S | |
| Langue | Français (fr) | |
| Interactivité | Mixte | |
| Niveau d'interactivité | Fort (3) | |
| Densité sémantique | Forte (3) | |
| Difficulté | Faible (1) | |
| Historique | haut de la page | |
| Version | B3.01 (2004) | |
| Etat | Final | |
| Auteur | Equipe Académique Mathématiques, | |
| Editeur | Ulysse, Ingénierie Multimédia de Formations, | |
| Réalisateur | Atelier de Réalisation Ulysse (ARéa21), | |
| Validation | Equipe Académique Mathématiques, | |
| Révisions | ||
| Précisions techniques | haut de la page | |
| Formats | text/html
image/gif | |
| Taille | 1,10 Mo | |
| Navigateurs | Tous (version 3 minimum, version 4+ conseillée) | |
| Note d'utilisation | Affichage minimal conseillé : 800x600 en milliers de couleurs | |
| Classification | haut de la page | |
| Prérequis | · Vous devez maîtriser les connaissances de base exigibles en arithmétique : multiples, diviseurs, pgcd. | |
| Objectifs | · Cette ressource permet de faire une synthèse des connaissances nécessaires en arithmétique, elle permet également de donner une liste non exhaustive de savoir-faire. | |
| Discipline | Source : Classification Décimale Universelle (C.D.U.)
5 - Mathématiques et sciences naturelles
51 - Mathématiques
511 - Théorie des nombres
511.1 - Arithmétique. Théorie élémentaire des nombres | |
| Projet pédagogique | Source : Projet de Réalisation Ulysse/PCSM
eam.ramses - Arithmétique | |
| Droits | haut de la page | |
| Coût | Non | |
| Droit de copie | Oui | |
| Description | Copyright © 2004 Ulysse, Université Bordeaux 1. | |
| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |