| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |
| Informations générales sur la ressource | haut de la page | |
| Titre | Questionnaires d'arithmétique | |
| Catalogues | Ulysse CDU / CDL : 511.1 / eam.ramses.fq.401.b3 | |
| Description | Cette ressource propose huit questionnaires. Le premier a pour but de tester les pré-requis avant d'aborder le cours de spécialité. Les questionnaires 2 à 7 permettent de vérifier les connaissances et les savoir-faire. Le dernier nécessite d'organiser une recherche et de suivre un raisonnement. | |
| Langue | Français (fr) | |
| Mots-clés | multiple
diviseur
division euclidienne
congruences
base d'un système de numération
PGCD
nombres premiers entre eux
PPCM
nombres premiers | |
| Structure | Arborescence | |
| Granularité | Ressource pédagogique (3) | |
| Précisions pédagogiques | haut de la page | |
| Activité principale | S'exercer | |
| Durée moyenne d'apprentissage |
425 minutes | |
| Note d'utilisation | Il est nécessaire de bien justifier les choix. Il faut donc rédiger une solution avant de répondre. | |
| Cible | Apprenant | |
| Contexte | Terminale S | |
| Langue | Français (fr) | |
| Interactivité | Mixte | |
| Niveau d'interactivité | Fort (3) | |
| Densité sémantique | Faible (1) | |
| Difficulté | Moyenne (2) | |
| Historique | haut de la page | |
| Version | B3.01 (2004) | |
| Etat | Final | |
| Auteur | Equipe Académique Mathématiques, | |
| Editeur | Ulysse, Ingénierie Multimédia de Formations, | |
| Réalisateur | Atelier de Réalisation Ulysse (ARéa21), | |
| Validation | Equipe Académique Mathématiques, | |
| Révisions | ||
| Précisions techniques | haut de la page | |
| Formats | text/html
image/gif | |
| Taille | 1,48 Mo | |
| Navigateurs | Tous (version 3 minimum, version 4+ conseillée) | |
| Note d'utilisation | Affichage minimal conseillé : 800x600 en milliers de couleurs | |
| Classification | haut de la page | |
| Prérequis | · Vous devez maîtriser les connaissances de base exigibles en arithmétique : multiples et diviseurs, nombre premier, décomposition en produit de facteurs premiers, fraction irréductible, division euclidienne, PGCD et PPCM | |
| Objectifs | ||
| Discipline | Source : Classification Décimale Universelle (C.D.U.)
5 - Mathématiques et sciences naturelles
51 - Mathématiques
511 - Théorie des nombres
511.1 - Arithmétique. Théorie élémentaire des nombres | |
| Projet pédagogique | Source : Projet de Réalisation Ulysse/PCSM
eam.ramses - Arithmétique | |
| Droits | haut de la page | |
| Coût | Non | |
| Droit de copie | Oui | |
| Description | Copyright © 2004 Ulysse, Université Bordeaux 1. | |
| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |