| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |
| Informations générales sur la ressource | haut de la page | |
| Titre | Applications linéaires | |
| Catalogues | Ulysse CDU / CDL : 51.57 / gmb.fe.101.b3 | |
| Description | Cette ressource s'adresse aux étudiants de la filière STM. Elle est composée de deux exercices. Dans chacun d'eux, il s'agit de déterminer le noyau et l'image d'une application linéaire de | |
| Langue | Français (fr) | |
| Mots-clés | ||
| Structure | Arborescence | |
| Granularité | Ressource pédagogique (3) | |
| Précisions pédagogiques | haut de la page | |
| Activité principale | S'exercer | |
| Durée moyenne d'apprentissage |
80 minutes | |
| Note d'utilisation | ||
| Cible | Apprenant | |
| Contexte | Premier cycle universitaire | |
| Langue | Français (fr) | |
| Interactivité | Mixte | |
| Niveau d'interactivité | Fort (3) | |
| Densité sémantique | Faible (1) | |
| Difficulté | Moyenne (2) | |
| Historique | haut de la page | |
| Version | B3.01 (2004) | |
| Etat | Projet | |
| Auteur | Groupe Universitaire d'Innovation Pédagogique (GUIP) en Mathématiques, | |
| Editeur | AMIE, Appui aux Méthodes Innovantes d'Enseignement, | |
| Réalisateur | Atelier de Réalisation AMIE (ARéa21), | |
| Validation | ||
| Révisions | ||
| Précisions techniques | haut de la page | |
| Formats | text/html
image/gif | |
| Taille | 000 Ko | |
| Navigateurs | Tous (version 3 minimum, version 4+ conseillée) | |
| Note d'utilisation | Affichage minimal conseillé : 800x600 en milliers de couleurs | |
| Classification | haut de la page | |
| Prérequis | · Le cours sur les applications linéaires.
· La résolution des systèmes linéaires par la méthode du pivot de Gauss. | |
| Objectifs | ||
| Discipline | Source : Classification Décimale Universelle (C.D.U.)
5 - Mathématiques et sciences naturelles
51 - Mathématiques
51.57 - Mathématiques pour la biologie | |
| Projet pédagogique | Source : Projet de Réalisation Ulysse/PCSM
gmb.fe - Filière STM | |
| Droits | haut de la page | |
| Coût | Non | |
| Droit de copie | Oui | |
| Description | Copyright © 2006 AMIE, Université Bordeaux 1. | |
| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |