| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |
| Informations générales sur la ressource | haut de la page | |
| Titre | Exercices d'arithmétique | |
| Catalogues | Ulysse CDU / CDL : 511.1 / eam.ramses.fe.401.b3 | |
| Description | Cette ressource propose six exercices utilisant les résultats d'arithmétique de Terminale S. Pour chaque exercice, des aides de résolution sont proposées et une solution est donnée. | |
| Langue | Français (fr) | |
| Mots-clés | divisibilité
congruences
nombres premiers
PGCD
PPCM
théorème de Gauss
identité de Bézout
équations diophantiennes | |
| Structure | Arborescence | |
| Granularité | Ressource pédagogique (3) | |
| Précisions pédagogiques | haut de la page | |
| Activité principale | S'exercer | |
| Durée moyenne d'apprentissage |
350 minutes | |
| Note d'utilisation | Le lecteur ne doit pas hésiter à consacrer du temps à un travail personnel de recherche en s'appuyant sur le cours et les aides successives proposées dans les exercices. Il doit ensuite rédiger avec soin ses travaux et les comparer avec les solutions proposées. | |
| Cible | Apprenant | |
| Contexte | Terminale S | |
| Langue | Français (fr) | |
| Interactivité | Mixte | |
| Niveau d'interactivité | Fort (3) | |
| Densité sémantique | Faible (1) | |
| Difficulté | Moyenne (2) | |
| Historique | haut de la page | |
| Version | B3.01 (2004) | |
| Etat | Final | |
| Auteur | Equipe Académique Mathématiques, | |
| Editeur | Ulysse, Ingénierie Multimédia de Formations, | |
| Réalisateur | Atelier de Réalisation Ulysse (ARéa21), | |
| Validation | Equipe Académique Mathématiques, | |
| Révisions | ||
| Précisions techniques | haut de la page | |
| Formats | text/html
image/gif | |
| Taille | 1,19 Mo | |
| Navigateurs | Tous (version 3 minimum, version 4+ conseillée) | |
| Note d'utilisation | Affichage minimal conseillé : 800x600 en milliers de couleurs | |
| Classification | haut de la page | |
| Prérequis | · Vous devez maîtriser les connaissances d'arithmétique suivantes : congruences, nombres premiers et recherche des diviseurs, résolution d'équations diophantiennes, propriétés du PGCD et du PPCM., théorème de Gauss.
· Pour l'exercice 3, la connaissance des formules de trigonométrie est requise.
· Pour l'exercice 6, la connaissance des plans dans l'espace est requise. | |
| Objectifs | · Acquérir des savoir-faire et apprendre à mobiliser ses connaissances en arithmétique dans des situations pouvant sortir du cadre strict de l'arithmétique.
· Se familiariser avec des raisonnements nouveaux : par récurrence, par disjonction de cas, etc.
· Apprendre à rédiger. | |
| Discipline | Source : Classification Décimale Universelle (C.D.U.)
5 - Mathématiques et sciences naturelles
51 - Mathématiques
511 - Théorie des nombres
511.1 - Arithmétique. Théorie élémentaire des nombres | |
| Projet pédagogique | Source : Projet de Réalisation Ulysse/PCSM
eam.ramses - Arithmétique | |
| Droits | haut de la page | |
| Coût | Non | |
| Droit de copie | Oui | |
| Description | Copyright © 2004 Ulysse, Université Bordeaux 1. | |
| Généralités | Pédagogie | Historique | Technique | Classification | Droits |